AX1800 WiFi6 5G Router 5G CPE
- Naaayon sa IEEE802.11AX/AC/G/N; IEEE802.3, IEEE802.3U, IEE802.3AB karaniwang mga protocol.
- 5g rate ng downlink hanggang sa 1.92Gbps, uplink rate hanggang sa 600Mbps
- Dual-band wireless concurrent rate ng 1775Mbps
- Dual-core high-performance main chip processor
- Sinusuportahan ang WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-Sae encryption.
- 5 10/100/1000Mbps adaptive port
- 256MB memorya na may malaking disenyo ng imbakan
Laki ng produkto | 265*170*32mm | |||
CPU | MT7621A+MT7975+MT7905 | |||
Flash | 32MB | |||
DDR | 256MB | |||
2.4g wifi | 574Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax | |||
5.8G WiFi | IEEE 802.11a/n/ac/ax, 1201mbps | |||
5G modem | UNISOC, UDX710 SA/NSA/Endc 5G SUB-6 : N1/28/41/78/79 LTE FDD: B1/2/3/5/7/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 5G NR: DL 4*4 MIMO: N1/41/78/79, UL2*2 MIMO: N1/41/78/79 LTE: DL 2*2 MIMO: B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41, UL1*1 MIMO | |||
ANtenna | 2.4g 5dbi x 2pcs, 5.8g 5dbi x 2pcs , 4g 5dbi x 2pcs | |||
5G:External 5dbi x 2pcs | ||||
HKumain ng lababo | Mataas na kalidad na aluminyo | |||
Mga port ng Ethernet | 4x10/100/1000M LAN(Auto MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(Auto MDI/MDIX) | ||||
LTagapagpahiwatig ng ED | Kapangyarihan、Sys、4G、Wifi、Wan、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
Sim slot | 1, Pamantayang 25*15mm | |||
I -reset ang pindutan | 1x I -reset ang pindutan, ibalik ang mga setting ng default na pabrika | |||
Power Supply | 1xDC Input 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
WAtchdog | Built-in na tagapagbantay ng hardware | |||
PMga RotocolsCOmply | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3U/3AB | |||
Uri ng modulation | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Frequency Range | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (Channel 1 ~ 13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHz (Channel 36 ~ 165) | |||
Ang rate ng paghahatid ng data ng Wi-Fi | 11a/g: 54m, 48m, 36m, 24m, 18m, 12m, 9m, 6mbpsht20: 7.2m, 14.4m, 21.7m, 28.9m, 43.3m, 57.8m, 65m, 72.2m, 14.4m, 28.9m, 43.3 M, 57.8m, 86.7m, 115.6m, 130m, 144.4m HT40: 15m, 30m, 45m, 60m, 90m, 120m, 135m, 150m, 30m, 60m, 90m, 120m, 180m, 240m, 270m, 300m 11AC (HT80): 32.5m, 65m, 97.5m, 130m, 195m, 260m, 292.5m, 325m, 390m, 433.3m 65m, 130m, 195m, 260m, 390m, 520m, 585m, 650m, 780m, 866.6m | |||
RF Power(2.4g) | 802.11b | 11Mbps | 20.0 ± 2.0dbm | |
802.11g | 6mbps (-25@evm) | 18.0 ± 2.0dbm | ||
54mbps (-25@evm) | 17.0 ± 2.0dbm | |||
HT20 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
HT40 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
Sensitivity (2.4G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦ -92dbm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦ -90dbm | ||
54Mbps | ≦ -71dbm | |||
IEEE 802.11n | Ht20 (-30@evm) | MCS 7 | ≦ -68dbm | |
Ht40 (-30@evm) | MCS 7 | ≦ -65dbm | ||
RF Power (5.8G) | 802.11a | 6mbps (-25@evm) | 17.0 ± 2.0dbm | |
54mbps (-25@evm) | 15.0 ± 2.0dbm | |||
Ht20 (-30@evm) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
Ht40 (-30@evm) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
802.11ac | AC80 (-32@evm) | MCS 9 | 12.0 ± 2.0dbm | |
Sensitivity (5.8g) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦ -90dbm | |
54Mbps | ≦ -70dbm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦ -68dbm | |
HT40 | MCS 7 | ≦ -67dbm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦ -51dbm | |
Temperatura ng pagtatrabaho | -20 ° C ~+55 ° C. | |||
Paggawa ng kahalumigmigan | 10% ~ 95% RH(hindi condensation) | |||
Temperatura ng imbakan | -40 ~+85 ° C. | |||
Kahalumigmigan ng imbakan | 10% ~ 95% RH(hindi condensation) | |||
Pagsunod sa Kapaligiran | Rohs |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin